<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de tecnologia y actualidad en español</title>
	<atom:link href="http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2009 17:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Starcraft II no tendra modo multijugador</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=168</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[II]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[multijugador]]></category>
		<category><![CDATA[multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[starcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Blizzard ha hecho oficial que Starcraft II no contará con un modo de juego local, o LAN, ya que el aspecto multijugador de este título de estrategía se desarrollará a través de BattleNet. Aunque desde la compañía no se ha explicado oficialmente el por qué de este cambio, todo hace intuir que se realiza para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="startcraft" src="http://www.picture.cl/images/starcrafti.jpg" alt="" width="494" height="411" /></p>
<p><em>Blizzard ha hecho oficial que Starcraft II no contará con un modo de juego local, o LAN, ya que el aspecto multijugador de este título de estrategía se desarrollará a través de BattleNet. Aunque desde la compañía no se ha explicado oficialmente el por qué de este cambio, todo hace intuir que se realiza para evitar la piratería, ya que para utilizar BattleNet es necesario tener el juego original.</em></p>
<p>Rob Pardo -vicepresidente ejecutivo del diseño de juegos en Blizzard- declaró: “no tenemos planes de introducir soporte para red local. El multijugador sólo será posible a través de BattleNet”. Además, hizo referencia a los continuos retrasos que la nueva entrega de la, ahora, saga está sufriendo: “una de las razones de los continuos retraso de StarCraft II fue la constante migración de desarrolladores al equipo de World of Warcraft”.</p>
<p>Starcraft II, que aún no cuenta con fecha oficial de lanzamiento, aparecerá divido en tres partes. Primero se lanzará Wings of Liberty, donde podremos jugar la campaña de la raza Terran y que incluirá el modo multijugador. Posteriormente aparecerán otras dos campañas nuevas.</p>
<p>Un grupo de usuarios de Starcraft ha reaccionado ante la noticia y ha creado una plataforma con el objetivo de reunir firmas para la inclusión del LAN. Si estáis interesados en uniros a la protesta, puedes dejar tu replica <a href="http://www.petitiononline.com/LANSC2/petition.html">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resetear contraseña de root en linux con Gestor de Arranque GRUB</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=166</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arranque]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[clave]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo un post en el sitio de www.dragonjar.org nos muestran como lograr resetear la contraseña del usuario root en linux con un parametro del gestor de arranque GRUB aqui dejo esta guia extraida desde el sitio Si leemos todo, vemos que en la parte de abajo nos dice que para editar los comandos antes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo un post en el sitio de <a href="http://www.dragonjar.org" target="_blank">www.dragonjar.org</a> nos muestran como lograr resetear la contraseña del usuario root en linux con un parametro del gestor de arranque GRUB aqui dejo esta guia extraida desde el sitio</p>
<p><img class="alignnone" title="g1" src="http://www.picture.cl/images/debian1r.png" alt="" width="694" height="385" /></p>
<p style="text-align: left;">Si leemos todo, vemos que en la parte de abajo nos dice que para editar los comandos antes de bootear alguna entrada simplemente presionamos la tecla <strong>e</strong>. Lo hacemos y ahora vemos los parametros pasados para el booteo del sistema. Editemos los que contiene la línea <strong>kernel</strong>. La seleccionamos y de nuevo presionamos <strong>e.</strong> Al final de la línea agregamos:</p>
<p style="text-align: left; padding-left: 30px;"><code>init=/bin/bash</code></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Nota:</strong> En algunos casos puede que no se encuentre disponible <strong>bash</strong>, simplemente reemplaza por la shell usada (por ejemplo: <em>/bin/sh</em>).</p>
<p style="text-align: left;">Presionamos ENTER y con esto quedará modificada la línea. Básicamente lo que hace el parametro <strong>init</strong> es indicarle a GRUB que <em>archivo</em> se debe ejecutar después de terminar de cargar el kernel, en este caso ejecutamos la shell (<em>/bin/bash</em>).</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone" title="g2" src="http://www.picture.cl/images/debian2.png" alt="" width="694" height="385" /></p>
<p style="text-align: left;">Presionamos la tecla <strong>b</strong> para que bootee el sistema. Recuerda que la modificación que hemos hecho aquí <strong>NO</strong> es permanente, si quieres hacer un cambio permanente debes modificar diréctamente el archivo <strong>/boot/grub/menu.lst</strong>. Después de terminar de cargar el kernel quedamos ante una shell con permisos de root:</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignnone" title="g3" src="http://www.picture.cl/images/debian3.png" alt="" width="661" height="316" /></p>
<p style="text-align: left;">Probablemente si intentamos modificar/crear algún archivo no podamos ya que no tenemos permisos de escritura. Debemos <em><strong>remontar</strong></em> la partición con permisos de lectura y escritura:</p>
<p style="text-align: left; padding-left: 30px;"><code>mount -n -o remount,rw /</code></p>
<p style="text-align: left;">Ahora tenemos dos opciones (en realidad muchas, pero con estas dos es mas que suficiente )</p>
<ol>
<li><strong>Cambiar la contraseña de root</strong></li>
<li><strong>Eliminar la contraseña de root</strong></li>
</ol>
<h2>1. Cambiar la contraseña de root</h2>
<p>Para hacerlo, simplemente ejecutamos el comando <strong>passwd</strong>, escribimos la nueva contraseña y la verificamos:</p>
<p><img class="alignnone" title="g4" src="http://www.picture.cl/images/debian5.png" alt="" width="469" height="175" /></p>
<h2>2. Eliminar la contraseña de root</h2>
<p>Bastaría con editar el archivo <strong>/etc/shadow</strong> y modificar la primera línea <strong>(root)</strong> eliminando el contenido de los primeros dos puntos y los segundos, <strong>por ejemplo:</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone" title="g6" src="http://www.picture.cl/images/debian6.png" alt="" width="531" height="39" /></strong></p>
<p>La dejamos así:</p>
<p><img class="alignnone" title="g7" src="http://www.picture.cl/images/debian7.png" alt="" width="531" height="39" /></p>
<p>Guardamos el archivo y reiniciamos (lo más probable es que toque reiniciar físicamente) el sistema. Ahora verifiquemos que todo haya <em>quedado bien</em></p>
<p><em><img class="alignnone" title="g8" src="http://www.picture.cl/images/debian8.png" alt="" width="665" height="385" /></em></p>
<p><em>De esta forma logramos recuperar nuestra acceso a linux</em></p>
<p><em>Esta guia es original del sitio <a href="http://www.dragonjar.org" target="_blank">www.dragonjar.org</a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&amp;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza su sistema operativo</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=160</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 03:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Era cuestion de tiempo y después de tantos rumores en la red finalmente google ha sacado su carta bajo la manga con el anuncio de su sistema operativo google chrome OS el cual según indican es Open Source. Este sistema operativo esta orientado principalmente al mercado de los netbooks y estara disponible en la segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="googleos" src="http://www.picture.cl/images/googlechro.jpg" alt="" width="300" height="255" /></p>
<p style="text-align: left;">Era cuestion de tiempo y después de tantos rumores en la red finalmente google ha sacado su carta bajo la manga con el anuncio de su sistema operativo google chrome OS el cual según indican es <em>Open Source</em>.</p>
<p style="text-align: left;">Este sistema operativo esta orientado principalmente al mercado de los netbooks y estara disponible en la segunda mitad del año 2010, donde liberarán el código fuente y pondrán el desarrollo en manos de la comunidad de código abierto para el trabajo en conjunto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberado PostgreSQL 8.4</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=156</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Global de Desarrollo de PostgreSQL ha liberado la versión 8.4, continuando con el rápido desarrollo de la base de datos de código abierto más avanzada del mundo. Esta versión contiene una gran cantidad de mejoras para que la administración, consulta y programación en PostgreSQL sea más fácil que nunca. Con las 293 funcionalidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="postgresql" src="http://www.picture.cl/images/postgresql.png" alt="" width="384" height="384" /></p>
<p>El Grupo Global de Desarrollo de PostgreSQL ha liberado la versión 8.4, continuando con el rápido desarrollo de la base de datos de código abierto más avanzada del mundo. Esta versión contiene una gran cantidad de mejoras para que la administración, consulta y programación en PostgreSQL sea más fácil que nunca. Con las 293 funcionalidades nuevas o mejoradas en la versión 8.4, hay aún más motivos para escoger PostgreSQL para sus futuros proyectos.</p>
<p>La mayoría de los cambios en PostgreSQL 8.4 son herramientas y órdenes de administración y monitoreo, nuevas o mejoradas. Cada usuario tiene su funcionalidad favorita que hace su trabajo cotidiano con PostgreSQL más fácil y productivo.</p>
<p><em>“Hemos usado PostgreSQL durante siete años, y estamos entusiasmados con varias funcionalidades de 8.4, especialmente los privilegios por columna, configuración regional configurable por base de datos, búsquedas parciales en índices GIN y excepciones definidas por el usuario”</em>, dice Jeffrey Webster, CTO de ZooLoo.com. <em>“PostgreSQL nos ha permitido crecer sin sacrificar la integridad de nuestros datos”</em>.</p>
<p>Entre las mejoras más populares están:</p>
<ul>
<li><strong>Restauración de base de datos en procesos paralelos</strong>, que acelera la recuperación de un respaldo hasta 8 veces.</li>
<li><strong>Privilegios por Columna</strong>, que permiten un control más granular de datos confidenciales.</li>
<li><strong>Configuración de ordenamiento configurable por base de datos</strong>, lo cual hace a PostgreSQL más útil en entornos con múltiples idiomas.</li>
<li><strong>Actualizaciones “en el lugar”</strong> desde 8.3 a 8.4 con muy bajo downtime, gracias al uso de pg_migrator beta.</li>
<li><strong>Nuevas Herramientas para Monitoreo de Consultas</strong> que le otorgan a los administradores mayor información sobre la actividad del sistema.</li>
</ul>
<p>La versión 8.4 hace el análisis de datos mucho más sencillo a través de funcionalidades avanzadas de ANSI SQL:2003, como las <strong>funciones window</strong>, <strong>expresiones comunes de tabla</strong> y <strong>joins recursivos</strong>.  <em>“Estas estructuras de consulta aumentan sustancialmente la expresividad del dialecto SQL de PostgreSQL, permitiendo a los usuarios hacer preguntas interesantes en una sola consulta, que habría sido imposible de construir antes”</em>, explica Sailesh Krishnamurthy, fundador de Truviso.  Las mejoras en los procedimientos almacenados, como los <strong>valores por omisión para los argumentos</strong> y los <strong>argumentos de largo variable</strong> hacen más simple y compacta la programación en la base de datos.</p>
<p>La nueva versión aumenta el rendimiento de las aplicaciones, como comenta Kevin Grittner, Administrador de bases de datos del Sistema de Tribunales de Wisconsin: <em>“PostgreSQL continúa mejorando el rendimiento en cada versión. La versión 8.4 ha añadido muchas optimizaciones, como semi-joins y anti-joins, que otorgan una notable mejora en el tiempo de ejecución en algunas de nuestras consultas más exigentes.”</em></p>
<p>Debido a estas nuevas características PostgreSQL 8.4 podrá atender a muchos más usuarios que antes, como el proyecto OpenStreetMap. <em>“A medida que diseñábamos la nueva versión de la API de OpenStreetMap, estuvo claro que necesitábamos una base de datos de clase mundial que no sólo dijera que tenía las funcionalidades deseadas, sino que realmente corriera bien en la escala que necesitábamos. Aunque existen varias bases de datos de código abierto, PostgreSQL era la elección obvia”</em>, dice Tom Hughes, administrador de sistemas de OpenStreetMap.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.postgresql.org">www.postgresql.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sourceforge alcanza 4 billones de descargas</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=152</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abierto]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[open.source]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Quien diga que el opensource no tiene el interés de las empresas y los usuarios creo que se equivoca rotundamente, asi lo demuestra esta impresionante cifra que ha alcanzado sorceforge, el sitio de referencia en descargas de este tipo. Desde su aparicion en 1999 hasta la fecha ha matenido una actividad promedio de 1,8 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="sourceforge" src="http://www.picture.cl/images/sourceforg.jpg" alt="" width="464" height="183" /></p>
<p>Quien diga que el opensource no tiene el interés de las empresas y los usuarios creo que se equivoca rotundamente, asi lo demuestra esta impresionante cifra que ha alcanzado sorceforge, el sitio de referencia en descargas de este tipo.</p>
<p>Desde su aparicion en 1999 hasta la fecha ha matenido una actividad promedio de 1,8 millones de descargas diarias y hasta hoy cuenta con 230.000 proyectos de codigo abierto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google investigado por monopolio</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=150</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado la apertura de una investigación a Google por prácticas monopolísticas relacionadas con su iniciativa de poner a disposición de todo el mundo miles de libros a través de Google Books con lo que se podría estar infringiendo la Ley Sherman, un texto de 1890 que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="monopolio" src="http://www.picture.cl/images/monopoliog.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>El <a title="United States Department of Justice" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.usdoj.gov');" href="http://www.usdoj.gov/">Departamento de Justicia de los Estados Unidos</a> ha anunciado <a title="Department of Justice Starts Antitrust Probe Into Google Book Deal | John Paczkowski | Digital Daily | AllThingsD" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/digitaldaily.allthingsd.com');" href="http://digitaldaily.allthingsd.com/20090702/doj-officially-opens-antitrust-investigation-into-google-book-settlement/">la apertura de una investigación a Google</a> por prácticas monopolísticas relacionadas con su iniciativa de poner a disposición de todo el mundo miles de libros a través de Google Books con lo que se podría estar infringiendo la <a title="Sherman Antitrust Act - Wikipedia, the free encyclopedia" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/en.wikipedia.org');" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sherman_Antitrust_Act">Ley Sherman</a>, un texto de 1890 que a día de hoy sirve de base legal para todos los procesos vinculados a evitar monopolios.</p>
<p>Via http://unmundolibre.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox 3.5 disponible para descargar</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=147</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[El Firefox más rápido hasta ahora Novedades en Firefox 3.5 Firefox 3.5  está basado en la plataforma de representación Gecko 1.9.1, que ha estado en desarrollo desde el año pasado. Firefox 3.5 ofrece muchos cambios sobre la versión anterior, implementando nuevas tecnologías web, y mejorando el rendimiento y facilidad de uso. Algunas de las características más notables [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>El Firefox más rápido hasta ahora</h4>
<p><a href="www.mozilla.com"><img class="aligncenter" title="Mozilla-firefox" src="http://www.mozilla-europe.org/img/image-library/firefox-wordmark-horizontal.png" alt="" width="310" height="118" /></a></p>
<h3><a title="Hide" href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/3.5/releasenotes/#">Novedades en Firefox 3.5</a></h3>
<p>Firefox 3.5  está basado en la plataforma de representación Gecko 1.9.1, que ha estado en desarrollo desde el año pasado. Firefox 3.5 ofrece muchos cambios sobre la versión anterior, implementando nuevas tecnologías web, y mejorando el rendimiento y facilidad de uso. Algunas de las características más notables son:</p>
<ul>
<li>Disponible en más de 70 idiomas (¡consigue tu <a href="http://www.mozilla.com/firefox/all.html#languages">versión localizada!</a>)</li>
<li>Implementación de los elementos &lt;video&gt; y &lt;audio&gt; de HTML 5, incluyendo audio codificado en Vorbis y vídeo codificado en <a hreflang="en" href="http://hacks.mozilla.org/2009/06/update-on-open-video-quality/">Ogg Theora</a> de manera nativa (<a hreflang="en" href="http://www.mozilla.com/firefox/video/">¡Pruébalo aquí!</a>)</li>
<li>Herramientas mejoradas para controlar tus datos privados, incluyendo un <a hreflang="en" href="http://support.mozilla.com/en-US/kb/Private+Browsing">modo privado de navegación</a>.</li>
<li>Mejor rendimiento en aplicaciones web usando el nuevo motor de JavaScript <a hreflang="en" href="https://wiki.mozilla.org/JavaScript:TraceMonkey">TraceMonkey</a>.</li>
<li>La capacidad de compartir tu posición física con sitios web usando <a href="http://www.mozilla.com/firefox/geolocation">navegación basada en la ubicación</a> (<a href="http://www.flickr.com/map">¡Pruébalo aquí!</a>)</li>
<li>Implementación de <a hreflang="en" href="http://blog.mozilla.com/webdev/2009/02/12/native-json-in-firefox-31/">JSON nativo</a>, y <a hreflang="en" href="https://developer.mozilla.org/En/Using_DOM_workers">múltiples hilos de ejecución web (<em>web worker threads</em>)</a>.</li>
<li>Mejoras al motor de representación Gecko, incluyendo interpretación especulativa para una representación del contenido más rápida.</li>
<li>Implementación de nuevas tecnologías web tales como: tipografías descargables, consultas de medios CSS, nuevas transformaciones y propiedades, selectores de consutas JavaScript, almacenamiento local de HTML5 de aplicaciones en modo sin conexión, texto &lt;canvas&gt;, <a hreflang="en" href="http://hacks.mozilla.org/2009/06/color-correction/">perfiles ICC</a>, y transformaciones SVG</li>
<li>Descarga en <a href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.5&amp;os=win&amp;lang=es-ES" target="_blank">www.mozilla.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.04 lanzamiento oficial de la version final</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=143</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 01:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[9.04]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Este entrada es para recordarles que el 23 de abril se lanza la version final de ubuntu 9.04. aqui una lista de las caracteristicas mas destacables X.Org server 1.6/GNOME 2.26. ¿Qué significa esto?. Un mayor desempeño de video por un lado, y una mejor integración en el escritorio por el GNOME. Especialmente en la integración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://news.softpedia.com/images/extra/LINUX/small/ubuntu904boot-large_001.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 413px; height: 332px;" src="http://news.softpedia.com/images/extra/LINUX/small/ubuntu904boot-large_001.png" alt="" border="0" /></a>Este entrada es para recordarles que el 23 de abril se lanza la version final de ubuntu 9.04. aqui una lista de las caracteristicas mas destacables</p>
<ul>
<li>X.Org server 1.6/GNOME 2.26. <strong>¿Qué significa esto?</strong>. Un <strong>mayor desempeño de video</strong> por un lado, y una <strong>mejor integración en el escritorio</strong> por el GNOME. Especialmente en la integración con Brasero, un grabador de CD/DVD.</li>
<li>Evolution 2.26.1. Cliente de correo. Los usuarios de Windows podrán importar sus carpetas directamente en este programa (junto con todos los otros datos de contactos, calendario, etc). En resumen, <strong>un reemplazo total del Outlook</strong>.</li>
<li><strong>Inicio rápido</strong>. En tan sólo <strong>41 segundos</strong>, Ubuntu estaba funcionando. Nada mal para una PC del 2006.</li>
<li>Soporte para el sistema de archivos Ext4. Es <strong>más rápido</strong> que el anterior Ext4, pero con la diferencia de no tener problemas de estabilidad.</li>
<li>Kernel de <a href="http://grupogeek.com/categoria/linux/" target="_blank">Linux</a> 2.6.28-11.37. Sin entrar en detalles técnicos, Steve nos cuenta que mejora el desempeño de los discos rígidos, agrega más soporte para los SSD, y habilita una mayor escabilidad en la memoria virtual. O sea, <strong>mejor desempeño en los discos</strong>. <strong>Más velocidad y un mejor desempeño general, llevan a Vaughan a recomendar la nueva versión del Ubuntu</strong>.</li>
</ul>
<p>Podran acceder a la descarga desde <a href="http://www.ubuntu.com/">www.ubuntu.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&amp;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome resulta vencedor en competencia de hackers</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=142</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorer, Firefox y Safari fueron hackeados el mismo día, pero el navegador de Google resultó ser invulnerable. En la conferencia de hackers Pwn2Own, organizada por CanSecWest, una serie de expertos en seguridad informática intentaron doblegar la seguridad de los cuatro mayores navegadores, Internet Explorer, Firefox, Safari y Chrome. El navegador de Apple, Safari, fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_JP98nTrIXgI/ScjQX5G_hkI/AAAAAAAAAEI/r2NfLBWg5gY/s1600-h/21746b_navegadores.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 259px; height: 147px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_JP98nTrIXgI/ScjQX5G_hkI/AAAAAAAAAEI/r2NfLBWg5gY/s200/21746b_navegadores.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5316728468996589122" border="0" /></a><span style="font-weight: bold;" class="titulo-head"><br />Internet Explorer, Firefox y Safari fueron hackeados el mismo día, pero el navegador de Google resultó ser invulnerable.</span></p>
<p><span class="texto-detalle">En la conferencia de hackers Pwn2Own, organizada por CanSecWest, una serie de expertos en seguridad informática intentaron doblegar la seguridad de los cuatro mayores navegadores, Internet Explorer, Firefox, Safari y Chrome. El navegador de Apple, Safari, fue el que menos resistencia presentó y fue vulnerado en menos de 10 segundos por el experto Charlie Miller.</p>
<p>Otro participante, identificado como &#8220;Nils&#8221; dedicó más tiempo para hackear Safari, pero a cambio de ello también logró vulnerar los navegadores Internet Explorer y Firefox. Chrome, de Google, resultaría ser más difícil.</p>
<p>Nils explicó que a pesar de haber encontrado un agujero de seguridad en Chrome no había logrado explotarlo. La causa sería la función Sandbox de Chrome, combinada con los propios dispositivos de seguridad del programa, que convierten al navegador de Google en un formidable oponente para los hackers. </span><br /><span class="texto-detalle"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxit Reader, la mejor alternatica al pesado Acrobat Reader</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=141</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 16:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[foxit]]></category>
		<category><![CDATA[lector]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Foxit Reader es una genial alternativa para reemplazar al cada vez mas gloton de recursos Acrobat Reader, el cual en mi opinion personal con cada nueva version no agrega mejoras sustanciales y solo sirve para ralentizar nuestros equipos.Es por esto que recomiendo este lector de archivos pdf el cual abre de manera rapida y no [...]]]></description>
