<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de tecnologia y actualidad en español &#187; 568b</title>
	<atom:link href="http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&#038;cat=14" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2009 17:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Codigo de colores cables RJ-45</title>
		<link>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=119</link>
		<comments>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cibernetiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[568a]]></category>
		<category><![CDATA[568b]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[rj-45]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Aqui presento 2 imagenes de los codigos de colores para hacer los cables RJ-45 debidamente normados Norma 568A(Primera Imagen)Para conectar redes entre 2 pcs o para interconexionar hubs(aun existen?) o switchs entre si Norma 568b(Segunda Imagen)Este cable es para unir los pcs con las rosetas y estas con el hub o swit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_JP98nTrIXgI/SNe5K61lv5I/AAAAAAAAAB0/FDwDnfd8QRw/s1600-h/568a+rj45.PNG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_JP98nTrIXgI/SNe5K61lv5I/AAAAAAAAAB0/FDwDnfd8QRw/s400/568a+rj45.PNG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5248867487967461266" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_JP98nTrIXgI/SNe5Lf8mKMI/AAAAAAAAAB8/obfeN4foscA/s1600-h/568b+rj45.PNG"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_JP98nTrIXgI/SNe5Lf8mKMI/AAAAAAAAAB8/obfeN4foscA/s400/568b+rj45.PNG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5248867497928960194" border="0" /></a></p>
<p>Aqui presento 2 imagenes de los codigos de colores para hacer los cables RJ-45 debidamente normados</p>
<p>Norma 568A(Primera Imagen)<br />Para conectar redes entre 2 pcs o para interconexionar hubs(aun existen?) o switchs entre si</p>
<p>Norma 568b(Segunda Imagen)<br />Este cable es para unir los pcs con las rosetas y estas con el hub o swit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtecnologico.cibernetiko.com/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
